Чердачные ножничные лестницы Fakro (LST, LSF) в Москве
Прайс-листы
Купить чердачные ножничные лестницы Fakro (Факро) LST, LSF по выгодной цене за м2/лист в Москве и Области с доставкой на объект и монтажом в компании Формико.
Ассортимент продукции
Ножничная чердачная лестница Fakro LSF
| Характеристики | |
|---|---|
| Cтальная пластина повышает прочность | |
| Крышка люка (цвет) | Бежевая |
| Крышка люка (наличие утепления) | Утепленная |
| Ступени | Противоскользящие |
| Возможность самостоятельной установки | |
| Cкладная | |
| Максимальная нагрузка | 160 кг |
| Толщина утеплителя в крышке люка | 30 мм |
| Толщина люка | 36 мм |
| Размер проема в потолке (см) | AxB | 60x94 | 60x120 | 70x94 | 70x120 | 60x130 | 70x130 | 70x140 | 60x120 | 70x120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота потолка (см) | H | 280 | 305 | 335 | ||||||
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 58x92,4 | 58x118,4 | 68x92,4 | 68x118,4 | 58x128,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | 58x118,4 | 68x118,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54x88 | 54x114 | 64x88 | 64x114 | 54x124 | 64x124 | 64x134 | 54x114 | 64x114 |
| Размах лестницы при раскладывании (см) | R | 138 | 162/156 | 138 | 162/156 | 179 | 162 | |||
| Размах лестницы в разложенном состоянии (см) | C | 120 | 121/120 | 120 | 121/120 | 130 | 140 | |||
| Высота короба (см) | 14 | |||||||||
| Количество сегментов | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
Ножничная чердачная лестница Fakro LST
| Характеристики | |
|---|---|
| Термоизоляционная крышка люка | |
| Контур уплотнения | |
| Противоскользящие ступени |
|
| Возможность самостоятельной установки | |
| Ножничная система складывания | |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Толщина утеплителя в крышке люка | 30 мм |
| Толщина люка | 36 мм |
| Размер проема в потолке (см) | AxB | 50x80 | 60x90 | 60x120 | 70x80 | 70x120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота потолка (см) | H | 260 - 280 | ||||
| Внешние размеры короба (см) | WxL | 49 x 79,4 | 59 x 89,4 | 59 x 119,4 | 69 x 79,4 | 69 x 119,4 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 46 x 74 | 54 x 84 | 54 x 114 | 64 x 74 | 64 x 114 |
| Размах лестницы при раскладывании (см) | R | 150 | ||||
| Размах лестницы в разложенном состоянии (см) | C | 146 - 134 | ||||
| Высота короба (см) | 18 | |||||
| Дополнительная ступень LSS | Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (26, 31 или 38 см). Возможна установка не более 2-х ступеней. | |||||
| Увеличивает высоту лестницы на 20 см | ||||||
